Spielklasse
2. Bundesliga Mitte (BLM)
Vierter Meistertitel in Serie (2019 – 2022)
Head Coach & Sportlicher Leiter

Ryan FORD
Assistant Coach & Teamverantwortlicher

Gabriel KAINDLSTORFER
Spieler
# | NAME | B/T | POSITION | NATION |
---|---|---|---|---|
18 | BERROA-MATOS Leonel | re / re | OF | Österreich |
5 | BAUER Jakob | li / li | IF / OF | Österreich |
40 | DUENAS Omar Luis | re / re | P / 2B | Österreich |
51 | EFFERDINGER Horst-Peter | re / re | 1B / SS | Österreich |
8 | EFFERDINGER Markus | re / re | C / SS | Österreich |
71 | HEINZ Martin | re / re | OF | Österreich |
73 | HORNHUBER Markus | re / re | C / OF | Österreich |
24 | HUMER Michael | re / re | OF | Österreich |
36 | JACHS Pascal | re / li | IF / OF / P | Österreich |
3 | KAINDLSTORFER Gabriel | re / re | SS / P | Österreich |
77 | KEIL Martin | li / re | IF / OF | Österreich |
66 | KIRCHMAIR Walter | re / re | P / C | Österreich |
10 | KRONSCHLÄGER Oliver | re / re | 2B / OF | Österreich |
25 | LASTHOFER Hartwig | re / re | OF / 1B | Österreich |
81 | MEINGAST David | re / re | OF | Österreich |
13 | MUSIC Din | re / re | 2B / P | Österreich |
44 | NOVY Milan | re / re | 1B | Österreich |
31 | PÖTTINGER Dominik | re / re | C / 2B | Österreich |
56 | PRAUS Lukas | li / li | IF / OF | Österreich |
28 | SAMS Michael | re / re | OF / 2B | Österreich |
6 | SCHMIDT Sascha | re / re | 3B / OF | Deutschland |
20 | SHONKA Bradley | re / re | IF / OF | USA |
17 | STIEGER Christopher | re / re | P / OF | Österreich |
22 | TEIXEIRA Gino | re / li | 3B / OF | USA |
Legende B/T (B = Batting/Schlag – T = Throwing/Wurf)
- re – rechtshändig
- li – llinkshändig
Erklärung POSITION
- C – Catcher
- P – Pitcher
- IF – Infield
- 1B – 1st Base
- 2b – 2nd Base
- 3B – 3rd Base
- SS – Shortstop
- OF – Outfield
- Leftfield (LF)
- Centerfield (CF)
- Rightfield (RF)
