Spielklasse
2. Bundesliga West (BLW)
Vierter Meistertitel in Serie (2019 – 2022)
Head Coach
RUUD Riley Dilan
Assistant Coach & Teamverantwortlicher
EFFERDINGER Horst-Peter
Team
# | NAME | BILD | B/T | POS. |
---|---|---|---|---|
0 | AFFENZELLER Florian | ![]() | re / re | UTI |
5 | BAUER Jakob | ![]() | li / li | UTI |
20 | BAUER Raphael | ![]() | re / re | UTI |
18 | BERROA-MATOS Leonel | ![]() | re / re | OF |
40 | DUENAS HIDALGO Omar Luis | ![]() | re / re | P / 2B |
51 | EFFERDINGER Horst-Peter | ![]() | re / re | 1B / SS |
8 | EFFERDINGER Markus | ![]() | re / re | C / SS |
39 | GARCIA FLORES Oscar | ![]() | re / re | UTI |
73 | HORNHUBER Markus | ![]() | re / re | C / OF |
0 | HUMER Frederik | ![]() | re / re | UTI |
0 | KADUSIC Jasmin | ![]() | re / re | UTI |
3 | KAINDLSTORFER Gabriel | ![]() | re / re | SS / P |
66 | KIRCHMAIR Walter | ![]() | re / re | P / C |
10 | KRONSCHLÄGER Oliver | ![]() | re / re | 2B / OF |
77 | LACKNER-KEIL Martin | ![]() | li / re | UTI |
25 | LASTHOFER Hartwig | ![]() | re / re | OF / 1B |
0 | LEHNER Paul Alois | ![]() | re / re | UTI |
0 | LIN Edward Daywin | ![]() | re / re | UTI |
13 | MUSIC Din | ![]() | re / re | 2B / P |
44 | NOVY Milan | ![]() | re / re | 1B |
0 | ROSENAUER Nico | ![]() | re / re | UTI |
55 | ROSENECKER Emmerich | ![]() | re / re | OF |
0 | RUUD Riley Dilan | ![]() | re / re | UTI |
28 | SAMS Michael | ![]() | re / re | OF / 2B |
23 | SAUERSCHNIG Konrad ALois | ![]() | re / re | UTI |
6 | SCHMIDT Sascha | ![]() | re / re | 3B / OF |
0 | STAFFORD Ian James | ![]() | re / re | UTI |
17 | STIEGER Christopher | ![]() | re / re | P / OF |
22 | TEIXEIRA Gino Mark | ![]() | re / li | 3B / OF |
0 | TEJADA CORONADO Jose Miguel | ![]() | re / re | UTI |
21 | TRUJILLO PENA Andres Gustavo | ![]() | re / re | UTI |
B/T (B = Batting/Schlag – T = Throwing/Wurf)
- re – rechtshändig
- li – llinkshändig
POSITION (POS.)
- C – Catcher
- P – Pitcher
- IF – Infield
- 1B – 1st Base
- 2b – 2nd Base
- 3B – 3rd Base
- SS – Shortstop
- OF – Outfield
- Leftfield (LF)
- Centerfield (CF)
- Rightfield (RF)
- UTI – Utility Player
