Spielklasse
2. Bundesliga West (BLW)
Vierter Meistertitel in Serie (2019 – 2022)
Head Coach

Gino Mark TEIXEIRA
Assistant Coach & Teamverantwortlicher

Gabriel KAINDLSTORFER
Team
# | NAME | BILD | B/T | POS. | NAT. |
---|---|---|---|---|---|
5 | BAUER Jakob | ![]() | li / li | IF / OF | AT |
18 | BERROA-MATOS Leonel | ![]() | re / re | OF | AT |
40 | DUENAS HIDALGO Omar Luis | ![]() | re / re | P / 2B | AT |
51 | EFFERDINGER Horst-Peter | ![]() | re / re | 1B / SS | AT |
8 | EFFERDINGER Markus | ![]() | re / re | C / SS | AT |
39 | GARCIA FLORES Oscar | ![]() | re / re | UTI | AT |
73 | HORNHUBER Markus | ![]() | re / re | C / OF | AT |
24 | HUMER Michael | ![]() | re / re | OF | AT |
3 | KAINDLSTORFER Gabriel | ![]() | re / re | SS / P | AT |
66 | KIRCHMAIR Walter | ![]() | re / re | P / C | AT |
10 | KRONSCHLÄGER Oliver | ![]() | re / re | 2B / OF | AT |
77 | LACKNER-KEIL Martin | ![]() | li / re | IF / OF | AT |
25 | LASTHOFER Hartwig | ![]() | re / re | OF / 1B | AT |
13 | MUSIC Din | ![]() | re / re | 2B / P | AT |
44 | NOVY Milan | ![]() | re / re | 1B | AT |
28 | SAMS Michael | ![]() | re / re | OF / 2B | AT |
6 | SCHMIDT Sascha | ![]() | re / re | 3B / OF | DE |
17 | STIEGER Christopher | ![]() | re / re | P / OF | AT |
— | SAUERSCHNIG Konrad | ![]() | re / re | UTI | AT |
22 | TEIXEIRA Gino Mark | ![]() | re / li | 3B / OF | US |
— | WIESINGER Manuel | ![]() | re / re | UTI | AT |
B/T (B = Batting/Schlag – T = Throwing/Wurf)
- re – rechtshändig
- li – llinkshändig
POSITION (POS.)
- C – Catcher
- P – Pitcher
- IF – Infield
- 1B – 1st Base
- 2b – 2nd Base
- 3B – 3rd Base
- SS – Shortstop
- OF – Outfield
- Leftfield (LF)
- Centerfield (CF)
- Rightfield (RF)
- UTI – Utility Player
